№ | Наименование изделия | ед.изм. | Цена за ед. изм., руб. |
---|---|---|---|
1 | КЕРАМЗИТ дробленный, фракция 0-5 мм, марка по насыпной плотности 700, ГОСТ 32496-2013 | м3 | 3050 |
КЕРАМЗИТ дробленный, фракция 5-10 мм, марка по насыпной плотности 700, ГОСТ 32496-2013 | м3 | 3050 | |
КЕРАМЗИТ, фракция 10-20 мм, марка по насыпной плотности 600, марка по прочности 100, ГОСТ 32496-2013 | м3 | 3050 | |
КЕРАМЗИТ, фракция 20-40 мм, марка по насыпной плотности 500, марка по прочности 100, ГОСТ 32496-2013 | м3 | 3050 | |
2 | БЛОК керамзитовый стеновой с круглыми пустотами М-35 190-188-390 ГОСТ 6133-99 | шт. | 76 |
БЛОК керамзитовый стеновой М-25 250-188-390 ГОСТ 6133-99 | шт. | 87 | |
БЛОК керамзитовый стеновой М-25 320-188-390 ГОСТ 6133-99 | шт. | 115 | |
БЛОК керамзитовый стеновой с квадратными пустотами М-25 150-188-390 ГОСТ 6133-99 (15') | шт. | 67 | |
БЛОК перегородочный М-25 120-188-390 ГОСТ 6133-99 (12') | шт. | 65 | |
БЛОК перегородочный М-25 90-188-390 ГОСТ 6133-99 (9') | шт. | 56 | |
3 | ЩЕБЕНЬ известняка М до 400, фракция 10-20 мм, 1,3 тонны | м3 | 750 |
ЩЕБЕНЬ известняка М до 400, фракция 20-40 мм, 1,3 тонны | м3 | 750 | |
ЩЕБЕНЬ известняка М до 400, фракция 30-50 мм, 1,3 тонны | м3 | 750 | |
ЩЕБЕНЬ известняка М до 400, фракция 40-70 мм, 1,3 тонны | м3 | 650 | |
Бутовый камень М до 400, фракция 70-150 мм, 1,3 тонны | м3 | 650 | |
Бутовый камень М до 400, фракция 150-400 мм, 1,3 тонны | т | 600 | |
Горная масса | м3 | 270 | |
ОТСЕВ известняка, фракция 0-20, 1,3 тонны | м3 | 300 | |
ОТСЕВ известняка, фракция 0-40, 1,3 тонны | м3 | 170 |
Нужна помощь с оформлением заказа?